World's Best Workplaces 2016
Rank | Organization Name | Number of Employees (Global) | Industry | Countries | Year |
---|---|---|---|---|---|
1 | 56300 | Information Technology | Argentina, Brazil, Canada, India, Switzerland, United States | 2016 | |
2 | SAS Institute | 13741 | Information Technology | Australia, Canada, Germany, Greece, India, Ireland, Italy, Mexico, Portugal, Spain, Switzerland, United States | 2016 |
3 | W.L. Gore & Associates | 10428 | Manufacturing & Production // Textiles and textile products | France, Germany, Greater China, Italy, Spain, Sweden, United States | 2016 |
4 | Dell EMC | 70000 | Information Technology // Storage/Data Management | Argentina, Austria, Brazil, Chile, Denmark, France, Germany, Greater China, India, Ireland, Italy, Kingdom of Saudi Arabia, Japan, Korea, Mexico, Nigeria, Norway, Poland, Portugal, Singapore, Spain, Sweden, Switzerland, The Netherlands, Turkey, United Arab Emirates, United Kingdom | 2016 |
5 | Daimler Financial Services | 8388 | Financial Services & Insurance | Canada, France, Germany, Greater China, Italy, Japan, Mexico, Poland, Spain, The Netherlands, Turkey, United Kingdom | 2016 |
6 | NetApp | 12774 | Information Technology // Storage/Data Management | Australia, Austria, Canada, France, Germany, Greater China, India, Japan, Singapore, Switzerland, The Netherlands, United Kingdom | 2016 |
7 | Adecco | 35000 | Professional Services | Belgium, Canada, Denmark, Germany, Italy, Luxembourg, Norway, Spain, Sweden, Switzerland, The Netherlands (2), United Kingdom (5) | 2016 |
8 | Autodesk | 8376 | Information Technology | Australia, Canada, Germany, Greater China, Singapore, United Kingdom, United States | 2016 |
9 | Belcorp | 8558 | Retail | Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Mexico, Panama, Peru | 2016 |
10 | Falabella | 103000 | Retail | Argentina (4), Chile (2), Colombia, Peru (3), Uruguay | 2016 |
11 | Hyatt | 96627 | Hospitality | France, Germany, Greater China, India, United Arab Emirates, United Kingdom, United States | 2016 |
12 | Mars | 74568 | Manufacturing & Production | Australia, Brazil, Central America & Caribbean, Chile, Denmark, Finland, France, Germany, Greater China, Greece, Ireland, Italy (2), Japan, Korea, Norway, Portugal, Spain, Sweden, United Kingdom, United States | 2016 |
13 | Accor | 143004 | Hospitality | Brazil, Chile, Mexico, Paraguay, Peru, United Kingdom | 2016 |
14 | Cisco | 70000 | Information Technology | Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Germany, India, Ireland, Italy, Mexico, Peru, Poland, Portugal, Singapore, Spain, Switzerland, United Kingdom, United States | 2016 |
15 | Cadence Design Systems | 6167 | Information Technology // Software | Canada, Greater China, France, Germany, Ireland, India, Korea, Poland, United Kingdom, United States | 2016 |
16 | Atento | 150000 | Professional Services // Business Process Outsourcing | Argentina, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Mexico, Peru, Uruguay | 2016 |
17 | Hilton | 148397 | Hospitality | Colombia, Greater China, India, Italy, Mexico, Peru, The Netherlands, Sri Lanka, Turkey, United Arab Emirates, United Kingdom, United States | 2016 |
18 | Scotiabank | 86665 | Financial Services & Insurance // Banking/Credit Services | Canada, Chile, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Mexico (2), Panama, Peru | 2016 |
19 | Diageo | 33000 | Manufacturing & Production // Beverages | Canada, Central America & Caribbean, Chile, Colombia (2), Denmark, Ireland (2), Mexico, Nigeria, Panama, Peru, Poland, Portugal, Singapore, Spain, The Netherlands, Uruguay, Venezuela | 2016 |
20 | S.C. Johnson | 13000 | Manufacturing & Production | Argentina, Brazil, Germany, Italy, Mexico, Nigeria, Central America & Caribbean, Poland, United Kingdom, Venezuela | 2016 |
21 | EY | 205627 | Professional Services | Belgium, Canada, Central America & Caribbean, India, Mexico, Turkey, United States | 2016 |
22 | Adobe | 12914 | Information Technology | Australia, Germany, India, United Kingdom, United States | 2016 |
23 | Monsanto | 21072 | Manufacturing & Production // Chemicals | Belgium, Brazil, Costa Rica, France, Greater China, Guatemala, Paraguay, Poland, Mexico | 2016 |
24 | 3M | 89753 | Manufacturing & Production | Brazil, Canada, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Greece, Guatemala, Honduras, Ireland, Italy, Nicaragua, Panama (2), Poland, Portugal, United Arab Emirates | 2016 |
25 | American Express | 52412 | Financial Services & Insurance // Banking/Credit Services | India, Italy, Japan, Mexico, Spain, United States | 2016 |
Making India A Great Place to Work
20+
Broad Industries Covered
4,000+
Organizations Assessed in India
850+
Certified Companies in India
2 Mn+
Employees Surveyed