World's Best Workplaces 2017
Rank | Organization Name | Number of Employees (Global) | Industry | Countries | Year |
---|---|---|---|---|---|
1 | Salesforce | 28000 | Information Technology | Australia, India, Ireland, Japan, Singapore, United Kingdom, United States | 2017 |
2 | The Adecco Group | 33000 | Professional Services | Belgium, Canada, Denmark, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Spain, The Netherlands, Norway, Turkey, United Kingdom | 2017 |
3 | SAS Institute | 14052 | Information Technology | Australia, Austria, Germany, Greece, India, Ireland, Portugal, Spain, Switzerland, United Kingdom, United States | 2017 |
4 | Mars | 61728 | Manufacturing and Production | Argentina, Australia, Austria, Brazil, Central America & Caribbean,Chile,Colombia, Denmark, Finland, France,Greater China, Greece, Ireland, Italy, Japan, Korea, Norway, Portugal, Spain, Switzerland, the Netherlands, United Kingdom,United States | 2017 |
5 | Natura | 8442 | Manufacturing and Production | Argentina, Chile, Colombia, Peru, Mexico | 2017 |
6 | Abbvie | 29000 | Biotechnology & Pharmaceuticals | Australia, Austria, Belgium, Canada, Denmark, Finland, France, Greece, Ireland, Italy, Korea, Kingdom of Saudi Arabia, Norway, Portugal, Singapore, Spain, Sweden, Switzerland, the Netherlands, Turkey, United Kingdom | 2017 |
7 | Belcorp | 10000 | Health Care | Bolivia,Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Peru | 2017 |
8 | DHL | 90000 | Transportation | Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Denmark, El Salvador, Greater China,Greece, Guatemala, India, Ireland, Japan, Korea, Norway, Paraguay, Peru, Rep Dominicana, Sri Lanka, UAE, Uruguay | 2017 |
9 | Hilton | 163170 | Hospitality | Chile,Colombia, Greater China, India, Italy, Kingdom of Saudi Arabia, Mexico, Peru, Sri Lanka, the Netherlands, Turkey, UAE, United Kingdom, United States | 2017 |
10 | Stryker | 30360 | Manufacturing and Production | Australia, Brazil, Canada, Spain, United States, Mexico | 2017 |
11 | Diageo | 30400 | Manufacturing and Production | Chile, Colombia, Uruguay, Venezuela, Mexico | 2017 |
12 | Accor | 190000 | Hospitality | Argentina, Brazil, Chile, Paraguay, Peru, United Kingdom, Mexico | 2017 |
13 | Cadence Design Systems | 7126 | Information Technology | Canada,France, Germany, Greater China, India, Ireland, Italy, Korea, Poland, United Kingdom, United States | 2017 |
14 | Autodesk | 8632 | Information Technology | Australia, Canada, Germany, Greater China, Singapore, United Kingdom, United States | 2017 |
15 | W. L. Gore & Associates | 9500 | Manufacturing and Production | France, Germany, Greater China, Italy, Korea, Spain, Sweden, United States | 2017 |
16 | Hyatt | 100000 | Hospitality | France, Germany, Greater China, India, UAE, United Kingdom, United States | 2017 |
17 | EY | 250000 | Professional Services | Belgium, Canada, Greater China, India, Mexico, Paraguay, Poland, United Kingdom, Central America & Caribbean, United States, Venezuela | 2017 |
18 | American Express | 55064 | Financial Services | India, Italy, Japan, Spain, United States, Mexico | 2017 |
19 | Cisco | 72900 | Information Technology | Brazil, Costa Rica, Greater China, India, Ireland, Italy, Mexico,Peru, Poland, Portugal, Singapore, Spain, United Kingdom, United States | 2017 |
20 | Adobe | 17600 | Information Technology | Australia, Germany, India, Japan, United Kingdom, United States | 2017 |
21 | Falabella | 105500 | Retail | Argentina, Chile, Colombia, Peru, Uruguay | 2017 |
22 | Hilti | 26000 | Manufacturing and Production | Canada, Denmark, Panama, Sweden, Switzerland, UAE | 2017 |
23 | Admiral Group plc | 9285 | Financial Services | Canada, France, Italy, Spain, United Kingdom | 2017 |
24 | H&M | 161000 | Retail | Austria, Canada, Denmark, France, Greater China, Ireland, Italy, Mexico, Switzerland, The Netherlands, Turkey, United Kingdom | 2017 |
25 | SAP | 87114 | Information Technology | Argentina, Brazil, Chile, Greater China ,India, Ireland, Korea, Peru, Singapore, Switzerland, United States | 2017 |
Making India A Great Place to Work
20+
Broad Industries Covered
4,000+
Organizations Assessed in India
850+
Certified Companies in India
2 Mn+
Employees Surveyed