World's Best Workplaces 2019
Rank | Organization Name | Number of Employees (Global) | Industry | Countries | Year |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cisco | 72094 | Information Technology | Argentina, Australia, Brazil, Costa Rica, Canada, China, Colombia, Germany, India, Ireland, Italy, Korea, Mexico, Nigeria, Peru, Poland, Portugal, Singapore, Spain, UAE, United Kingdom, United States | 2019 |
2 | Hilton | 165804 | Hospitality | Australia, Brazil, Canada, China, Colombia, Germany, India, Italy, Mexico, Peru, Kingdom of Saudi Arabia, The Netherlands, Turkey, UAE, United Kingdom, United States | 2019 |
3 | Salesforce | 32164 | Information Technology | Australia, Canada, France, Germany, India, Ireland, Japan, Singapore, The Netherlands, United Kingdom, United States | 2019 |
4 | DHL Express | 99597 | Transportation | Argentina, Australia, Austria, Bolivia, Brazil, Chile, China(2), Colombia, Costa Rica(2), Denmark, Ecuador, El Salvador, France, Greece, Guatemala, Honduras, India, Ireland, Japan, Korea, México, Nicaragua, Norway, Panamá, Paraguay, Peru, Rep Dominicana, Kingdom of Saudi Arabia, Singapore, Sri Lanka, Switzerland, UAE, Uruguay | 2019 |
5 | Mars, Incorporated | 68025 | Manufacturing & Production | Argentina, Australia, Austria, Belgium, Brazil, China, Denmark, Finland, France, India, Ireland, Italy(2), Japan, Korea, Norway, Portugal, Spain, Switzerland, United Kingdom, Una sola operación regional Centroamérica y Caribe, United States | 2019 |
6 | SAP SE | 92174 | Information Technology | Argentina, Australia, Brazil (2), Costa Rica, Canada, Chile, China, Colombia, France, India, Ireland, Japan, Korea, Peru, Singapore, United Kingdom, United States | 2019 |
7 | EY | 240461 | Professional Services | Austria, Belgium, Canada, China, France, India, Ireland, Korea, Mexico, Paraguay, Poland, Portugal, United Kingdom, Una sola operación regional Centroamérica y Caribe, United States | 2019 |
8 | Stryker Corporation | 30808 | Health Care | Australia, Brazil, Canada, China, France, Italy, Japan, Korea, Mexico, Singapore, Spain, United Kingdom, United States | 2019 |
9 | SAS | 14357 | Information Technology | Australia, Austria, Belgium, Canada, France, Germany, India (2), Ireland, Italy, Japan, Poland, Portugal, Kingdom of Saudi Arabia, Spain, Switzerland, The Netherlands, United Kingdom, United States | 2019 |
10 | Workday | 8817 | Information Technology | Germany, Ireland, Sweden, United Kingdom, United States | 2019 |
11 | The Adecco Group | 34000 | Professional Services | Belgium, Canada, Denmark, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Poland, Singapore, Spain, Switzerland, The Netherlands, United Kingdom (4), United States | 2019 |
12 | Roche | 94442 | Biotechnology & Pharmaceuticals | Belgium, Brazil, Chile, China, Colombia, Denmark, Ecuador, Korea, Peru, Uruguay | 2019 |
13 | Mercado Libre | 7572 | Information Technology | Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Uruguay | 2019 |
14 | American Express | 55809 | Financial Services & Insurance | France, Italy, Japan, Mexico, Poland, Spain, United States | 2019 |
15 | Adobe | 19007 | Information Technology | Australia, Germany, India, Japan, United Kingdom, United States | 2019 |
16 | AbbVie | 29401 | Biotechnology & Pharmaceuticals | Australia, Austria, Canada, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Japan, Korea, Portugal, Kingdom of Saudi Arabia, Spain, Sweden, Switzerland, The Netherlands, Turkey, United Kingdom, United States | 2019 |
17 | Intuit, Inc | 8902 | Information Technology | Australia, Canada, France, India, Singapore, United Kingdom, United States | 2019 |
18 | Admiral Group plc | 7857 | Financial Services & Insurance | Canada, France, India, Italy, Spain, United Kingdom | 2019 |
19 | Belcorp | 10000 | Health Care | Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala | 2019 |
20 | Scotiabank | 97000 | Financial Services & Insurance | Peru (4), Costa Rica, Rep Dominicana, El Salvador, Panamá, Trinidad, Chile | 2019 |
21 | Atento | 154000 | Professional Services | Argentina, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, México, Peru, Spain, Uruguay | 2019 |
22 | Natura | 6836 | Manufacturing & Production | Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Peru | 2019 |
23 | McDonald´s | 210000 | Hospitality | Belgium, Brazil, Ecuador, India, Panamá, Uruguay | 2019 |
24 | Santander | 202713 | Financial Services & Insurance | Argentina, Brazil (4), Chile, Denmark, Ireland, Mexico, Portugal, Uruguay | 2019 |
25 | AT&T/VRIO | 249000 | Telecommunications | Argentina, Chile, Colombia(2), Ecuador, Mexico, Peru, Uruguay | 2019 |
Making India A Great Place to Work
20+
Broad Industries Covered
4,000+
Organizations Assessed in India
850+
Certified Companies in India
2 Mn+
Employees Surveyed